Prisliste Grand Bodø 2024 | ||||
Gruppe | Lag | Treningsavgift Del 1 | Treningsavgift Del 2 | Medlemskontingent |
Senior | A-lag Kvinner og A-lag Herrer | 2000,- | 2000,- | 800,- |
FGBU | Ungdom 16-19 år | 2000,- | 2000,- | 800,- |
Ungdom 13-15 år | 1350,- | 1350,- | 800,- | |
Barn 10-12 år | 1250,- | 1250,- | 800,- | |
Barn 8-9 år | 800,- | 800,- | 800,- | |
Barn 6-7 år | 650,- | 650,- | 800,- | |
Andre | Dommere | 200,- | ||
Støttemedlemsskap | 200,- | |||
Familiemedlemskap (3 eller flere) | 1950,- |
For at spillere skal være forsikret og spilleberettiget må kontingent og aktivitetsavgift være betalt.
For å kunne gi spillerne i klubben et godt aktivitetstilbud er vi helt avhengig av at aktivitetsavgiften betales. Aktivitetsavgiften skal dekke spillernes forsikringer og driften av lagene som innbefatter baneleie, halleie, brøyting av baner, dommerutgifter, påmeldingsavgift til serie, NFF-tiltak, drakter, kursing av trenere, utstyr, andre administrasjonskostnader osv.
Har du utfordringer knyttet til betaling? Se HER