Prisliste 2021
Prisliste IK Grand 2021 | |||||
Lag | Aktivitetsavgift | Medlems-kontingent | |||
Del 1 vår. | Del 2 høst. | ||||
A-lag kvinner | 0,- | 0,- | 800,- | ||
Fotballgruppe kvinner (FGK) | Rekruttlaget | 4500,- | 4500,- | 800,- | |
Junior | 2200,- | 2200,- | |||
Fotballgruppe herrer (FGH) | A-lag herrer | 2400,- | 2400,- | 800,- | |
Junior | 2200,- | 2200,- | 800,- | ||
Fotballgruppe Barn & Ungdom (FGBU) | Ungdom 13-16 år | 1350,- | 1350,- | 800,- | |
Barn 10-12 år | 1100,- | 1100,- | 800,- | ||
Barn 8-9 år | 750,- | 750,- | 800,- | ||
Barn 6-7 år | 600,- | 600,- | |||
Andre | Dommer | 200,- | |||
Støttemedlemskap, tillitsvalgte med årsmøtevalgte verv | 200,- | ||||
Støttemedlemskap, trenere | 200,- | ||||
Familiemedlemsskap, 3 aktive medlemmer eller flere | 1950,- | ||||
For at spillere skal være forsikret og spilleberettiget må kontingent og aktivitetsavgift være betalt.
For å kunne gi spillerne i klubben et godt aktivitetstilbud er vi helt avhengig av at aktivitetsavgiften betales. Aktivitetsavgiften skal dekke spillernes forsikringer og driften av lagene som innbefatter baneleie, halleie, brøyting av baner, dommerutgifter, påmeldingsavgift til serie, drakter, kursing av trenere, utstyr osv.